Calendário de pagamentos dos servidores e divulgado pelo governo de Rondônia
O Governo de Rondônia divulgou neste domingo (30), o calendário de pagamento dos salários dos servidores do Poder Executivo para 2022. A folha estadual atualmente gira em torno de R$ 250 milhões, segundo a Secretaria de Estado de Finança (Sefin).
O primeiro pagamento deste ano aconteceu na sexta-feira (28). Já a primeira parcela do 13º deve ser depositada no dia 15 de julho e a 2ª em 9 de dezembro.
Confira o cronograma de pagamentos
Calendário de pagamentos de 2022
| Mês | Data |
| Janeiro | sexta-feira – 28/01 |
| Fevereiro | sexta-feira – 25/02 |
| Março | quinta-feira – 31/03 |
| Abril | sexta-feira – 29/04 |
| Maio | terça-feira – 31/05 |
| Junho | quinta-feira – 30/06 |
| 1ª parcela do 13º | sexta-feira – 15/07 |
| Julho | sexta-feira – 29/07 |
| Agosto | quarta-feira – 31/08 |
| Setembro | sexta-feira – 30/09 |
| Outubro | sexta-feira – 28/10 |
| Novembro | quarta-feira – 30/11 |
| 2ª parcela do 13º | sexta-feira – 09/12 |
| Dezembro | sexta-feira – 23/12 |
Comentarios