Coronavírus: Rondônia registra 03 óbitos e 317 casos nas últimas 24 horas
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
*Os dados publicados nesta quarta-feira (15) são referentes ao Boletim Covid-19 de terça-feira (14), sendo consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (dados de 14/06/2022)
Adulto e Infantil
1ª dose – 1.294.850 (77,03%)
2ª dose + DU – 1.122.013 (66,75%)
3ª dose (reforço) – 405.598 (24,13%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 37.428 (2,23%)
Dose adicional – 29.388 (1,75%)
Total de doses aplicadas: 2.889.277
Infantil
1ª dose – 54.634 (28,71%)
2ª dose + DU – 20.166 (10,60%)
Dose de reforço – 85
2ª dose de reforço – 14
Dose adicional – 14
Total de doses: 74.913 (39,36%)
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de junho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/06/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 113.138 | 2.679 |
Ji-Paraná | 32.482 | 655 |
Ariquemes | 30.482 | 551 |
Cacoal | 26.298 | 347 |
Vilhena | 21.712 | 322 |
Rolim de Moura | 12.127 | 205 |
Jaru | 12.081 | 202 |
Pimenta Bueno | 11.406 | 129 |
Buritis | 10.628 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.607 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.057 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 7.977 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.421 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.173 | 244 |
Nova Mamoré | 6.121 | 97 |
Presidente Médici | 5.914 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.544 | 84 |
Cerejeiras | 5.267 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 5.108 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.258 | 39 |
Cujubim | 4.184 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.168 | 52 |
Costa Marques | 3.818 | 44 |
Alto Paraíso | 3.629 | 63 |
Monte Negro | 3.622 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.463 | 64 |
Seringueiras | 3.223 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.801 | 28 |
Chupinguaia | 2.660 | 27 |
Urupá | 2.476 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.444 | 38 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.277 | 26 |
Vale do Anari | 2.274 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.227 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.062 | 26 |
Mirante da Serra | 1.864 | 17 |
Cacaulândia | 1.846 | 17 |
Corumbiara | 1.780 | 25 |
Cabixi | 1.774 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.606 | 27 |
Rio Crespo | 1.386 | 13 |
Nova União | 1.322 | 15 |
Theobroma | 1.274 | 27 |
São Felipe D’Oeste | 1.231 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.211 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.109 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.025 | 16 |
Teixeirópolis | 903 | 9 |
Parecis | 850 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 699 | 17 |
Primavera de Rondônia | 549 | 7 |
Castanheiras | 432 | 10 |
Total geral | 406.990 | 7.226 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 13 | 0 |
Ji-Paraná | 23 | 0 |
Ariquemes | 8 | 1 |
Cacoal | 79 | 1 |
Vilhena | 8 | 1 |
Rolim de Moura | 6 | 0 |
Jaru | 9 | 0 |
Pimenta Bueno | 37 | 0 |
Buritis | 14 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 9 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 17 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 13 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 20 | 0 |
Colorado do Oeste | -4 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 12 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Urupá | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 10 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 4 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 317 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos em Rondônia por covid-19, nas cidades de Ariquemes, Cacoal e Vilhena;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Comentarios