Jaru apresenta alta de mais de 46% nos casos ativos de Covid-19 nos últimos três dias
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado.
Segundo os dados apresentados nesta sexta-feira (11), o município de Jaru apresentou alta de cerca de 46,25% nos casos ativos nos últimos três dias. No último dia 8 de junho o município possuía 67 casos ativos e nesta sexta-feira já são 98 casos. Nesse período foram registrados 88 novos casos, 55 pessoas se recuperaram e houve dois óbitos.
Também foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 237.179
Casos ativos – 7.150 (3,01%)
Pacientes recuperados – 224.125 (94,50%)
Óbitos – 5.904 (2,49%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 287
Pacientes internados na Rede Privada – 38
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 114
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 8
Total de pacientes internados – 447
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 619.459
Aguardando resultados do Lacen – 927
* População vacinada:
1ª Dose – 328.584
2ª Dose – 139.380
- Total de doses aplicadas: 467.964
Vacinas recebidas:
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às *17:35h)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de junho de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 79.332 | 2.391 | 74.884 |
Ariquemes | 20.582 | 450 | 19.636 |
Ji-Paraná | 17.366 | 511 | 16.502 |
Cacoal | 12.904 | 263 | 12.197 |
Vilhena | 12.504 | 235 | 11.681 |
Jaru | 7.195 | 162 | 6.935 |
Machadinho D’Oeste | 6.264 | 98 | 5.850 |
Rolim de Moura | 6.088 | 158 | 5.764 |
Pimenta Bueno | 5.822 | 90 | 5.265 |
Guajará-Mirim | 5.346 | 210 | 5.113 |
Buritis | 4.529 | 63 | 4.347 |
Ouro Preto do Oeste | 4.414 | 130 | 4.203 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.794 | 64 | 3.690 |
Candeias do Jamari | 3.678 | 75 | 3.499 |
Presidente Médici | 3.268 | 73 | 3.107 |
Nova Mamoré | 3.192 | 73 | 2.987 |
Espigão D’Oeste | 3.089 | 58 | 2.904 |
Cerejeiras | 2.360 | 60 | 2.229 |
São Miguel do Guaporé | 2.274 | 46 | 2.121 |
São Francisco do Guaporé | 2.040 | 44 | 1.951 |
Colorado do Oeste | 2.028 | 31 | 1.882 |
Cujubim | 1.839 | 37 | 1.787 |
Alto Paraíso | 1.779 | 45 | 1.702 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.708 | 26 | 1.563 |
Monte Negro | 1.611 | 30 | 1.443 |
Costa Marques | 1.519 | 30 | 1.270 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.428 | 44 | 1.367 |
Chupinguaia | 1.349 | 18 | 1.311 |
Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.292 |
Seringueiras | 1.285 | 15 | 1.240 |
Urupá | 1.177 | 32 | 1.139 |
Campo Novo de Rondônia | 1.116 | 22 | 1.075 |
Vale do Anari | 1.088 | 21 | 1.020 |
Alvorada D’Oeste | 1.065 | 28 | 1.006 |
Mirante da Serra | 988 | 11 | 951 |
Santa Luzia D’Oeste | 881 | 16 | 822 |
Nova União | 824 | 14 | 777 |
Cacaulândia | 800 | 10 | 784 |
Theobroma | 759 | 25 | 725 |
Cabixi | 752 | 18 | 677 |
Vale do Paraíso | 747 | 25 | 716 |
Corumbiara | 696 | 16 | 644 |
Governador Jorge Teixeira | 605 | 21 | 574 |
Novo Horizonte do Oeste | 580 | 22 | 544 |
Rio Crespo | 562 | 10 | 537 |
Teixeirópolis | 521 | 8 | 509 |
Ministro Andreazza | 487 | 14 | 461 |
São Felipe D’Oeste | 428 | 8 | 388 |
Pimenteiras do Oeste | 410 | 15 | 392 |
Parecis | 343 | 7 | 273 |
Castanheiras | 258 | 6 | 235 |
Primavera de Rondônia | 171 | 7 | 154 |
Total geral | 237.179 | 5.904 | 224.125 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 553 | 1 |
Ariquemes | 30 | 0 |
Ji-Paraná | 54 | 2 |
Cacoal | 112 | 2 |
Vilhena | 65 | 1 |
Jaru | 21 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 15 | 2 |
Rolim de Moura | -1 | 1 |
Pimenta Bueno | 20 | 0 |
Guajará-Mirim | 4 | 0 |
Buritis | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 13 | 0 |
Nova Mamoré | 10 | 0 |
Espigão D’Oeste | 17 | 0 |
Cerejeiras | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 13 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Monte Negro | 14 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 10 | 0 |
Chupinguaia | 9 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 4 | 1 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cabixi | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Corumbiara | 8 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 7 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 1.041 | 10 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 10 óbitos por Covid-19 em Rondônia, desses, dois foram em Cacoal, sendo os dois homens (67 e 55 anos de idade); dois homens (70 e 38 anos) de Ji-Paraná; dois homens de Machadinho D’Oeste (86 e 48 anos de idade); uma mulher de 51 anos de Porto Velho; uma mulher de 35 anos de Rolim de Moura; um homem de 78 anos de Seringueiras e um homem de 67 anos de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Comentarios