Preço do boi gordo em Rondônia: Vale do Anari R$ 295,00 @
O preço médio da arroba do boi gordo se manteve estável na 2ª semana de julho em Rondônia. Os dados são da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
Santa Luzia foi a cidade que apresentou o menor valor na cotação, sendo cobrado R$ 282,85 para pagamento à vista.
O maior valor foi encontrado em Pimenta Bueno, por R$ 305, também para pagamento à vista.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO.
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 303 |
Alto Alegre do Parecis | R$ 291 |
Ariquemes | R$ 294,02 |
Cabixi | R$ 296,50 |
Chupinguaia | R$ 291,20 |
Corumbiara | R$ 295,50 |
Costa Marques | R$ 290 |
Espigão do Oeste | R$ 295 |
Guajará-Mirim | R$ 300 |
Ji-Paraná | R$ 295,50 |
Machadinho | R$ 290 |
Nova Brasilândia | R$ 295 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 289 |
Pimenta Bueno | R$ 305 |
Pimenteiras do Oeste | R$ 297 |
Porto Velho | R$ 295 |
Rolim de Moura | R$ 286,67 |
Santa Luzia | R$ 282,85 |
Vale do Anari | R$ 295 |
Comentarios